<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>市場調査 - G-Search フル活用ブログ</title>
	<atom:link href="https://service.g-search.jp/tag/%e5%b8%82%e5%a0%b4%e8%aa%bf%e6%9f%bb/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://service.g-search.jp</link>
	<description>ビジネス情報のエビデンスはここでみつかる！G-Searchをフル活用する方法をお届けするブログ</description>
	<lastBuildDate>Tue, 31 Mar 2026 08:54:15 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.8.5</generator>

<image>
	<url>https://service.g-search.jp/wp-content/uploads/2021/12/cropped-icon512-32x32.png</url>
	<title>市場調査 - G-Search フル活用ブログ</title>
	<link>https://service.g-search.jp</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>非上場企業の売上高の調べ方。売上情報の正確なデータを安全に入手する</title>
		<link>https://service.g-search.jp/2024/12/20/01062.html</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[g-search_blog05]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 20 Dec 2024 07:37:19 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[サービス]]></category>
		<category><![CDATA[活用術]]></category>
		<category><![CDATA[ファクトチェック]]></category>
		<category><![CDATA[与信調査]]></category>
		<category><![CDATA[企業情報]]></category>
		<category><![CDATA[市場調査]]></category>
		<category><![CDATA[非上場企業]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://service.g-search.jp/?p=1702</guid>

					<description><![CDATA[<p>市場調査や競合分析で非上場企業の売上情報を知りたいときの調査方法をご存じですか？上場企業と異なり、非上場企業・未上場企業の売上情報は公開されていないケースが多く、正確な情報を得るにはやり方があります。本記事では、非上場企 [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://service.g-search.jp/2024/12/20/01062.html">非上場企業の売上高の調べ方。売上情報の正確なデータを安全に入手する</a> first appeared on <a href="https://service.g-search.jp">G-Search フル活用ブログ</a>.</p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>企業調査サービスを試してみるなら、まずはG-Search（ジー・サーチ）</title>
		<link>https://service.g-search.jp/2024/12/09/01061.html</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[g-search_blog05]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 09 Dec 2024 05:07:47 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[サービス]]></category>
		<category><![CDATA[活用術]]></category>
		<category><![CDATA[ファクトチェック]]></category>
		<category><![CDATA[与信調査]]></category>
		<category><![CDATA[企業情報]]></category>
		<category><![CDATA[市場調査]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://service.g-search.jp/?p=1409</guid>

					<description><![CDATA[<p>企業情報の評点や点数を調べたいときに、どこかひとつの調査会社を選んで契約利用するのは、決断に迷うもの。非上場企業も含めて多くの企業を調査する場合に、有名で登録件数の多いサービスでも、そこに必要な情報があるとは限りません。 [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://service.g-search.jp/2024/12/09/01061.html">企業調査サービスを試してみるなら、まずはG-Search（ジー・サーチ）</a> first appeared on <a href="https://service.g-search.jp">G-Search フル活用ブログ</a>.</p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>「生成AI」のビジネス活用とハルシネーション対策、ファクトチェックの重要性</title>
		<link>https://service.g-search.jp/2023/09/27/01049.html</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[g-search_blog05]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 27 Sep 2023 02:04:41 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[活用術]]></category>
		<category><![CDATA[ファクトチェック]]></category>
		<category><![CDATA[市場調査]]></category>
		<category><![CDATA[業務効率]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://service.g-search.jp/?p=1032</guid>

					<description><![CDATA[<p>１：生成AIに潜む「ハルシネーション」リスク 昨今、ChatGPTを代表とされる生成AIの普及が進み、業務効率化などのメリットが期待され、大学などの教育現場やビジネスシーンでも活用が進んでいます。利用方法について多くの議 [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://service.g-search.jp/2023/09/27/01049.html">「生成AI」のビジネス活用とハルシネーション対策、ファクトチェックの重要性</a> first appeared on <a href="https://service.g-search.jp">G-Search フル活用ブログ</a>.</p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>伝わる・刺さる企画書の作り方。説得力のあるエビデンスを添えて提案する方法</title>
		<link>https://service.g-search.jp/2023/08/18/01048.html</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[g-search_blog05]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 18 Aug 2023 03:34:12 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[活用術]]></category>
		<category><![CDATA[ビジネス戦略]]></category>
		<category><![CDATA[市場調査]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://service.g-search.jp/?p=902</guid>

					<description><![CDATA[<p>１．説得力のある提案書にはエビデンスが欠かせません 提案・企画には自信があるけれど、客観的にその必要性をもっと強く伝えたい。そんなときに、どんな工夫をされていますか？ 例えば新サービスや新製品の企画・開発を提案する場合な [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://service.g-search.jp/2023/08/18/01048.html">伝わる・刺さる企画書の作り方。説得力のあるエビデンスを添えて提案する方法</a> first appeared on <a href="https://service.g-search.jp">G-Search フル活用ブログ</a>.</p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>さまざまなジャンルの市場動向を把握できる「日経業界分析レポート」</title>
		<link>https://service.g-search.jp/2023/04/26/01053.html</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[g-search_blog01]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 26 Apr 2023 06:44:03 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[活用術]]></category>
		<category><![CDATA[ビジネス戦略]]></category>
		<category><![CDATA[市場調査]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://service.g-search.jp/?p=847</guid>

					<description><![CDATA[<p>営業開拓や新規分野への参入でマーケットリサーチを行う際に、まずどこから調査を始めていますか？ウェブ検索ではエビデンスの確かな情報が得ずらく、広く公開されている情報では希望のジャンルとぴったり合うものを見つけるのはむずかし [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://service.g-search.jp/2023/04/26/01053.html">さまざまなジャンルの市場動向を把握できる「日経業界分析レポート」</a> first appeared on <a href="https://service.g-search.jp">G-Search フル活用ブログ</a>.</p>]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
