<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>G-Search フル活用ブログ</title>
	<atom:link href="https://service.g-search.jp/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://service.g-search.jp</link>
	<description>ビジネス情報のエビデンスはここでみつかる！G-Searchをフル活用する方法をお届けするブログ</description>
	<lastBuildDate>Tue, 31 Mar 2026 08:54:15 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.8.5</generator>

<image>
	<url>https://service.g-search.jp/wp-content/uploads/2021/12/cropped-icon512-32x32.png</url>
	<title>G-Search フル活用ブログ</title>
	<link>https://service.g-search.jp</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>与信調査の必要性とやり方。固定費を抑えながら運用をワークフロー化するメリット</title>
		<link>https://service.g-search.jp/2025/04/07/01064.html</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[g-search_blog06]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 08 Apr 2025 07:33:42 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[サービス]]></category>
		<category><![CDATA[活用術]]></category>
		<category><![CDATA[ビジネス戦略]]></category>
		<category><![CDATA[与信調査]]></category>
		<category><![CDATA[企業分析]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://service.g-search.jp/?p=1857</guid>

					<description><![CDATA[<p>世界の市場変動の影響を受けやすくなっている昨今、新規取引先やビジネスパートナーの支払い能力調査（与信調査）は安全な取引のための必須事項ですが、みなさんは取引先の資産状況の変化をどうやって読み取っていますか？与信調査は、取 [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://service.g-search.jp/2025/04/07/01064.html">与信調査の必要性とやり方。固定費を抑えながら運用をワークフロー化するメリット</a> first appeared on <a href="https://service.g-search.jp">G-Search フル活用ブログ</a>.</p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>企業の信用調査結果、評点や財務データを低コストで入手する方法（料金・評点の見かた）</title>
		<link>https://service.g-search.jp/2025/02/14/01063.html</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[g-search_blog06]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 14 Feb 2025 02:29:22 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[サービス]]></category>
		<category><![CDATA[コンプライアンスチェック]]></category>
		<category><![CDATA[ファクトチェック]]></category>
		<category><![CDATA[与信調査]]></category>
		<category><![CDATA[企業分析]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://service.g-search.jp/?p=1748</guid>

					<description><![CDATA[<p>新規取引先やビジネスパートナーの財務・経営状況・保有資産など、企業の信用性や信頼性を調査する際に、どんなやり方で調査をしていますか？信用調査を行う際には、国内最大手の2つの調査会社「帝国データバンク」「東京商工リサーチ」 [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://service.g-search.jp/2025/02/14/01063.html">企業の信用調査結果、評点や財務データを低コストで入手する方法（料金・評点の見かた）</a> first appeared on <a href="https://service.g-search.jp">G-Search フル活用ブログ</a>.</p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>非上場企業の売上高の調べ方。売上情報の正確なデータを安全に入手する</title>
		<link>https://service.g-search.jp/2024/12/20/01062.html</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[g-search_blog05]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 20 Dec 2024 07:37:19 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[サービス]]></category>
		<category><![CDATA[活用術]]></category>
		<category><![CDATA[ファクトチェック]]></category>
		<category><![CDATA[与信調査]]></category>
		<category><![CDATA[企業情報]]></category>
		<category><![CDATA[市場調査]]></category>
		<category><![CDATA[非上場企業]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://service.g-search.jp/?p=1702</guid>

					<description><![CDATA[<p>市場調査や競合分析で非上場企業の売上情報を知りたいときの調査方法をご存じですか？上場企業と異なり、非上場企業・未上場企業の売上情報は公開されていないケースが多く、正確な情報を得るにはやり方があります。本記事では、非上場企 [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://service.g-search.jp/2024/12/20/01062.html">非上場企業の売上高の調べ方。売上情報の正確なデータを安全に入手する</a> first appeared on <a href="https://service.g-search.jp">G-Search フル活用ブログ</a>.</p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>企業調査サービスを試してみるなら、まずはG-Search（ジー・サーチ）</title>
		<link>https://service.g-search.jp/2024/12/09/01061.html</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[g-search_blog05]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 09 Dec 2024 05:07:47 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[サービス]]></category>
		<category><![CDATA[活用術]]></category>
		<category><![CDATA[ファクトチェック]]></category>
		<category><![CDATA[与信調査]]></category>
		<category><![CDATA[企業情報]]></category>
		<category><![CDATA[市場調査]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://service.g-search.jp/?p=1409</guid>

					<description><![CDATA[<p>企業情報の評点や点数を調べたいときに、どこかひとつの調査会社を選んで契約利用するのは、決断に迷うもの。非上場企業も含めて多くの企業を調査する場合に、有名で登録件数の多いサービスでも、そこに必要な情報があるとは限りません。 [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://service.g-search.jp/2024/12/09/01061.html">企業調査サービスを試してみるなら、まずはG-Search（ジー・サーチ）</a> first appeared on <a href="https://service.g-search.jp">G-Search フル活用ブログ</a>.</p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>法人確認はどこまでオンライン化できる？データベース活用法</title>
		<link>https://service.g-search.jp/2023/12/22/01060.html</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[g-search_blog05]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 22 Dec 2023 04:43:49 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[活用術]]></category>
		<category><![CDATA[コンプライアンスチェック]]></category>
		<category><![CDATA[与信調査]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://service.g-search.jp/?p=1301</guid>

					<description><![CDATA[<p>みなさんは新たな取引先の法人確認の際に、業務のオンライン化を検討されたことはありますか？「住所の信憑性が気になるけれど、実際に行って確認するのは手間がかかりすぎる…」などのお悩みを抱えていませんか。G-Searchに収録 [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://service.g-search.jp/2023/12/22/01060.html">法人確認はどこまでオンライン化できる？データベース活用法</a> first appeared on <a href="https://service.g-search.jp">G-Search フル活用ブログ</a>.</p>]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
