<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>ビジネス戦略 - G-Search フル活用ブログ</title>
	<atom:link href="https://service.g-search.jp/tag/%e3%83%93%e3%82%b8%e3%83%8d%e3%82%b9%e6%88%a6%e7%95%a5/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://service.g-search.jp</link>
	<description>ビジネス情報のエビデンスはここでみつかる！G-Searchをフル活用する方法をお届けするブログ</description>
	<lastBuildDate>Fri, 31 Jul 2026 05:20:25 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.8.8</generator>

<image>
	<url>https://service.g-search.jp/wp-content/uploads/2021/12/cropped-icon512-32x32.png</url>
	<title>ビジネス戦略 - G-Search フル活用ブログ</title>
	<link>https://service.g-search.jp</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>与信調査の必要性とやり方。固定費を抑えながら運用をワークフロー化するメリット</title>
		<link>https://service.g-search.jp/2025/04/07/01064.html</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[g-search_blog06]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 08 Apr 2025 07:33:42 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[サービス]]></category>
		<category><![CDATA[活用術]]></category>
		<category><![CDATA[ビジネス戦略]]></category>
		<category><![CDATA[与信調査]]></category>
		<category><![CDATA[企業分析]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://service.g-search.jp/?p=1857</guid>

					<description><![CDATA[<p>世界の市場変動の影響を受けやすくなっている昨今、新規取引先やビジネスパートナーの支払い能力調査（与信調査）は安全な取引のための必須事項ですが、みなさんは取引先の資産状況の変化をどうやって読み取っていますか？与信調査は、取 [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://service.g-search.jp/2025/04/07/01064.html">与信調査の必要性とやり方。固定費を抑えながら運用をワークフロー化するメリット</a> first appeared on <a href="https://service.g-search.jp">G-Search フル活用ブログ</a>.</p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>伝わる・刺さる企画書の作り方。説得力のあるエビデンスを添えて提案する方法</title>
		<link>https://service.g-search.jp/2023/08/18/01048.html</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[g-search_blog02]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 18 Aug 2023 03:34:12 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[活用術]]></category>
		<category><![CDATA[ビジネス戦略]]></category>
		<category><![CDATA[市場調査]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://service.g-search.jp/?p=902</guid>

					<description><![CDATA[<p>１．説得力のある提案書にはエビデンスが欠かせません 提案・企画には自信があるけれど、客観的にその必要性をもっと強く伝えたい。そんなときに、どんな工夫をされていますか？ 例えば新サービスや新製品の企画・開発を提案する場合な [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://service.g-search.jp/2023/08/18/01048.html">伝わる・刺さる企画書の作り方。説得力のあるエビデンスを添えて提案する方法</a> first appeared on <a href="https://service.g-search.jp">G-Search フル活用ブログ</a>.</p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>さまざまなジャンルの市場動向を把握できる「日経業界分析レポート」</title>
		<link>https://service.g-search.jp/2023/04/26/01053.html</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[g-search_blog01]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 26 Apr 2023 06:44:03 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[活用術]]></category>
		<category><![CDATA[ビジネス戦略]]></category>
		<category><![CDATA[市場調査]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://service.g-search.jp/?p=847</guid>

					<description><![CDATA[<p>営業開拓や新規分野への参入でマーケットリサーチを行う際に、まずどこから調査を始めていますか？ウェブ検索ではエビデンスの確かな情報が得ずらく、広く公開されている情報では希望のジャンルとぴったり合うものを見つけるのはむずかし [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://service.g-search.jp/2023/04/26/01053.html">さまざまなジャンルの市場動向を把握できる「日経業界分析レポート」</a> first appeared on <a href="https://service.g-search.jp">G-Search フル活用ブログ</a>.</p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>見逃したビジネス雑誌記事をPDFで入手する方法</title>
		<link>https://service.g-search.jp/2023/03/15/01052.html</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[g-search_blog01]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 15 Mar 2023 00:38:51 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[活用術]]></category>
		<category><![CDATA[ビジネス戦略]]></category>
		<category><![CDATA[市場調査]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://service.g-search.jp/?p=829</guid>

					<description><![CDATA[<p>みなさんはビジネス雑誌をふだんどのくらい読まれていますか？　書店や広告で目にしたけれどそのときには読まずに気になったままのテーマはありませんか？丁寧に取材や分析が行われる雑誌媒体の特集やコラムは、専門的に調べる前に多くの [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://service.g-search.jp/2023/03/15/01052.html">見逃したビジネス雑誌記事をPDFで入手する方法</a> first appeared on <a href="https://service.g-search.jp">G-Search フル活用ブログ</a>.</p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>デスクリサーチでここまでできる！　新技術の動向を調査する方法</title>
		<link>https://service.g-search.jp/2022/10/26/01049.html</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[g-search_blog01]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 26 Oct 2022 06:43:59 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[活用術]]></category>
		<category><![CDATA[ビジネス戦略]]></category>
		<category><![CDATA[市場調査]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://service.g-search.jp/?p=771</guid>

					<description><![CDATA[<p>社会で話題になっている新技術について調査する際に、どうやって資料収集をしていますか？インターネットのキーワード検索で探す方も多いかと思いますが、不確かな情報が多いのが実情です。G-Searchを活用すると、紙媒体に掲載さ [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://service.g-search.jp/2022/10/26/01049.html">デスクリサーチでここまでできる！　新技術の動向を調査する方法</a> first appeared on <a href="https://service.g-search.jp">G-Search フル活用ブログ</a>.</p>]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
