<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>企業分析 - G-Search フル活用ブログ</title>
	<atom:link href="https://service.g-search.jp/tag/%e4%bc%81%e6%a5%ad%e5%88%86%e6%9e%90/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://service.g-search.jp</link>
	<description>ビジネス情報のエビデンスはここでみつかる！G-Searchをフル活用する方法をお届けするブログ</description>
	<lastBuildDate>Thu, 20 Nov 2025 01:00:31 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.8.5</generator>

<image>
	<url>https://service.g-search.jp/wp-content/uploads/2021/12/cropped-icon512-32x32.png</url>
	<title>企業分析 - G-Search フル活用ブログ</title>
	<link>https://service.g-search.jp</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>与信調査の必要性とやり方。固定費を抑えながら運用をワークフロー化するメリット</title>
		<link>https://service.g-search.jp/2025/04/07/01064.html</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[g-search_blog06]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 08 Apr 2025 07:33:42 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[サービス]]></category>
		<category><![CDATA[活用術]]></category>
		<category><![CDATA[ビジネス戦略]]></category>
		<category><![CDATA[与信調査]]></category>
		<category><![CDATA[企業分析]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://service.g-search.jp/?p=1857</guid>

					<description><![CDATA[<p>世界の市場変動の影響を受けやすくなっている昨今、新規取引先やビジネスパートナーの支払い能力調査（与信調査）は安全な取引のための必須事項ですが、みなさんは取引先の資産状況の変化をどうやって読み取っていますか？与信調査は、取 [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://service.g-search.jp/2025/04/07/01064.html">与信調査の必要性とやり方。固定費を抑えながら運用をワークフロー化するメリット</a> first appeared on <a href="https://service.g-search.jp">G-Search フル活用ブログ</a>.</p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>企業の信用調査結果、評点や財務データを低コストで入手する方法（料金・評点の見かた）</title>
		<link>https://service.g-search.jp/2025/02/14/01063.html</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[g-search_blog06]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 14 Feb 2025 02:29:22 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[サービス]]></category>
		<category><![CDATA[コンプライアンスチェック]]></category>
		<category><![CDATA[ファクトチェック]]></category>
		<category><![CDATA[与信調査]]></category>
		<category><![CDATA[企業分析]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://service.g-search.jp/?p=1748</guid>

					<description><![CDATA[<p>新規取引先やビジネスパートナーの財務・経営状況・保有資産など、企業の信用性や信頼性を調査する際に、どんなやり方で調査をしていますか？信用調査を行う際には、国内最大手の2つの調査会社「帝国データバンク」「東京商工リサーチ」 [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://service.g-search.jp/2025/02/14/01063.html">企業の信用調査結果、評点や財務データを低コストで入手する方法（料金・評点の見かた）</a> first appeared on <a href="https://service.g-search.jp">G-Search フル活用ブログ</a>.</p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>取引リスクを最小限に抑えるために。与信調査を補強する方法</title>
		<link>https://service.g-search.jp/2023/07/12/01055.html</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[g-search_blog05]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 12 Jul 2023 01:32:30 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[活用術]]></category>
		<category><![CDATA[与信調査]]></category>
		<category><![CDATA[企業分析]]></category>
		<category><![CDATA[倒産情報]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://service.g-search.jp/?p=877</guid>

					<description><![CDATA[<p>取引先の与信調査において、帝国データバンクや東京商工リサーチの企業情報で概要を把握される人は多いと思います。その際、例えば、行政処分の有無、資本提携の解消、関連会社の売却など、今取引先に起きている出来事やネガティブな情報 [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://service.g-search.jp/2023/07/12/01055.html">取引リスクを最小限に抑えるために。与信調査を補強する方法</a> first appeared on <a href="https://service.g-search.jp">G-Search フル活用ブログ</a>.</p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>与信管理とコンプライアンスの基礎をマンガで学ぶ</title>
		<link>https://service.g-search.jp/2022/08/30/01045.html</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[g-search_blog01]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 30 Aug 2022 02:39:43 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[活用術]]></category>
		<category><![CDATA[コンプライアンスチェック]]></category>
		<category><![CDATA[与信調査]]></category>
		<category><![CDATA[企業分析]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://service.g-search.jp/?p=737</guid>

					<description><![CDATA[<p>新たなビジネスの開拓を行う際に、市場やニーズに関する知識と併せて備えておきたいのが、リスクに関する知識です。取引相手の事業の状況、法令順守・コンプライアンスの観点で問題はないか、基本的なところをおさえておくことで、より確 [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://service.g-search.jp/2022/08/30/01045.html">与信管理とコンプライアンスの基礎をマンガで学ぶ</a> first appeared on <a href="https://service.g-search.jp">G-Search フル活用ブログ</a>.</p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>入札金額を決める前に、競合の動きと年度別の過去落札価格を確認する</title>
		<link>https://service.g-search.jp/2022/07/08/01040.html</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[g-search_blog01]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 07 Jul 2022 02:59:18 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[活用術]]></category>
		<category><![CDATA[企業分析]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://service.g-search.jp/?p=671</guid>

					<description><![CDATA[<p>国や自治体の入札公告を探す際や、参加したい案件が見つかった場合の入札価格の決定に、過去の落札情報があると便利です。 落札情報は官報や発注機関のホームページに掲載されており、「発注機関、調達の案件名、落札日、契約方式、落札 [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://service.g-search.jp/2022/07/08/01040.html">入札金額を決める前に、競合の動きと年度別の過去落札価格を確認する</a> first appeared on <a href="https://service.g-search.jp">G-Search フル活用ブログ</a>.</p>]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
